| Пакетные туры | Экскурсионные туры | Комбинированные туры |
Групповые экскурсионные туры с русскоговорящим гидом из Мехико-Сити
Гарантированные заезды в 2010 гг.
По завершению экскурсионного тура предлагаем продлить отдых на пляжах Канкуна или Ривьеры Майя на любое количество дней.
| Дата | Название тура | Кол-во дней | Цена от* | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь | ||||
| 02.09 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1040 USD | Места есть |
| 03.09 | Города богов | 8 дн / 7 н | 1007 USD | Места есть |
| 16.09 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1040 USD | Места есть |
| 17.09 | Магическая Мексика/Яшчилан | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 24.09 | Пять цивилизаций | 9 дн / 8 н | 1166 USD | Места есть |
| 30.09 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1040 USD | Места есть |
| Октябрь | ||||
| 14.10 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1078 USD | Места есть |
| 22.10 | Орел и Змея | 5 дн / 4 н | 580 USD | Места есть |
| 22.10 | Города богов | 8 дн / 7 н | 1007 USD | Места есть |
| 22.10 | Мистическая Мексика/Яшчилан | 11 дн / 10 н | 1290 USD | Места есть |
| 23.10 | Священная Мексика | 8 дн / 7 н | 1050 USD | Места есть |
| 23.10 | Сокровища пернатого змея | 17 дн / 16 н | 1995 USD | Места есть |
| 24.10 | Магическая Мексика | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 25.10 | Магическая Мексика/Яшчилан | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 29.10 | Цивилизации Мезоамерики: Мексика – Гватемала – Гондурас | 12 дн / 11 н | 2585 USD | Места есть |
| 29.10 | Пять цивилизаций | 9 дн / 8 н | 1166 USD | Места есть |
| 31.10 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1078 USD | Места есть |
| Ноябрь | ||||
| 03.11 | Города богов | 8 дн / 7 н | 1007 USD | Места есть |
| 11.11 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1078 USD | Места есть |
| 14.11 | Магическая Мексика | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 14.11 | Магическая Мексика/Яшчилан | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 15.11 | Великолепная Мексика | 10 дн / 9 н | 1195 USD | Места есть |
| 22.11 | Магическая Мексика | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 22.11 | Магическая Мексика/Яшчилан | 8 дн / 7 н | 944 USD | Места есть |
| 26.11 | Пять цивилизаций | 9 дн / 8 н | 1166 USD | Места есть |
| Декабрь | ||||
| 01.12 | Священная Мексика | 8 дн / 7 н | 1050 USD | Места есть |
| 01.12 | Сокровища пернатого змея | 17 дн / 16 н | 1995 USD | Места есть |
| 07.12 | Города богов | 8 дн / 7 н | 1060 USD | Места есть |
| 09.12 | Большое мексиканское путешествие | 9 дн / 8 н | 1078 USD | Места есть |
| 10.12 | Пять цивилизаций | 9 дн / 8 н | 1166 USD | Места есть |
| 20.12 | Орел и Змея | 5 дн / 4 н | 580 USD | Места есть |
* цена на 1 человека в USD при размещении в ½ Double в отелях 4*, питание – завтраки.